Guía de talles
Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.
Guardapolvos Mujer
| Talle | Busto | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 84-88 | 78-82 | 88-92 | 74 |
| 1 | 88-92 | 82-86 | 92-96 | 74,5 |
| 2 | 92-94 | 86-90 | 96-100 | 75 |
| 3 | 96-100 | 90-94 | 100-104 | 75,5 |
| 4 | 100-104 | 94-98 | 104-108 | 76 |
| 5 | 104-108 | 98-102 | 108-112 | 76,5 |
| 6 | 108-112 | 102-106 | 112-116 | 77 |
| 7 | 112-116 | 106-110 | 116-120 | 80 |
| 8 | 116-120 | 110-114 | 120-124 | 80,5 |
| 9 | 120-124 | 114-118 | 124-128 | 81 |
|
10 |
124-128 | 118-122 | 128-132 | 81,5 |
|
11 |
128-132 | 122-126 | 132-136 | 83 |
| 12 | 132-136 | 126-130 | 136-142 | 83,5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
